Distribuidora Dieguez
Importador exclusivo de llantas stormer para Guatemala de llantas para camión pesado
Mayoristas precios especiales
LLANTAS
STORMER
MEDIDA | 11R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.25 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 148/145M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R24.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.25 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 149/146L |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3550 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3250 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.25 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 148/145M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 295/75R22.5 9 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 148/145M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 298 (mm) |
MEDIDA | 11R24.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.25 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 149/146L |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3550 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3250 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 295/80R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 152/149M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 298 (mm) |
MEDIDA | 315/80R22.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9 |
P.R. | 20 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 156/150L |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 4000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3350 |
ANCHO DE SECCIÓN | 312 (mm) |
MEDIDA | 295/80R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 152/149K |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3550 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3250 |
ANCHO DE SECCIÓN | 298 (mm) |
MEDIDA | 295/75R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9.0 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 146/143M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 298 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 148/145M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R24.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 149/146M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 146/143J |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 156/150L |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3250 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3000 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
LLANTAS
POWERTRAC
MEDIDA | 11R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 16 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 146/143M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 11R22.5 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.5 |
P.R. | 16 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 146/143M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |
MEDIDA | 295/75R22.5 9 |
---|---|
ANCHO DEL RIM (PULG) | 9 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 148/145M |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3000 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 2725 |
ANCHO DE SECCIÓN | 298 (mm) |
MEDIDA | 11R24.5 |
ANCHO DEL RIM (PULG) | 8.25 |
P.R. | 18 |
DESCRIPCION DEL SERVICIO | 149/146L |
CARGA MAX. (kg) INDIVIDUAL | 3550 |
CARGA MAX. (kg) DOBLE | 3250 |
ANCHO DE SECCIÓN | 279 (mm) |